商品編號:24K050004
![]() |
▋圖形符號 |
▋產品特性 |
|
▋訂購代碼 |
![]() |
▋技術參數 |
型號 | 3000系列 | 5000系列 | 7000系列 | ||||||||||||
3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 5120 | 5220 | 5320 | 5420 | 5520 | 7120 | 7220 | 7320 | 7420 | 7520 | |
接管口徑 | M5 | G1/8" | G1/4" | ||||||||||||
機能 | 五口二位 | 五口三位 | 五口二位 | 五口三位 | 五口二位 | 五口三位 | |||||||||
Cv值P-A/B | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.61 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.65 | 0.97 |
Cv值A/B-R/S | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.82 | 0.58 |
最大動作頻率Hz | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
應答時間 (ms/0.5Mpa時) |
12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 32 | 32 | 32 | 31 | 50 | 50 | 50 | |
31 | |||||||||||||||
使用壓力範圍 | 0.15~0.7Mpa | ||||||||||||||
工作溫度 | -10~60°C(不凍結) | ||||||||||||||
使用流體 | 空氣 | ||||||||||||||
動作方式 | 內部Pilot式 | ||||||||||||||
功率 | 1.2W | ||||||||||||||
使用電壓範圍 | AC : ±15% DC : ±10% | ||||||||||||||
保護等級 | 防塵 | ||||||||||||||
耐熱等級 | B(130°) | ||||||||||||||
使用壽命 | 大於8000萬次 | ||||||||||||||
給油 | 無須給油 |
▋外部及安裝尺寸 |
![]() |