商品編號:24K190001

![]() |
|
▋圖形符號 |
![]() |
|
▋產品特性 |
|
|
▋訂購代碼 |
![]() |
| ▋技術參數 |
| 型號 | 100系列 | 200系列 | ||||||||
| 110 | 120 | 130C | 130E | 130P | 210 | 220 | 230C | 230E | 230P | |
| 接管口徑 | G1/8" | G1/4" | ||||||||
| 機能 | 五口二位 | 五口三位 | 五口二位 | 五口三位 | ||||||
| Cv值 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 最大動作頻率Hz | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 應答時間 | 20 | |||||||||
| 使用壓力範圍 | 0.15~0.7Mpa | |||||||||
| 工作溫度 | -10~60°C(不凍結) | |||||||||
| 使用流體 | 空氣 | |||||||||
| 動作方式 | 內部pilot式 | |||||||||
| 功率 | 1.2W | |||||||||
| 使用電壓範圍 | AC : ± 15% DC : ± 10% | |||||||||
| 保護等級 | 防塵 | |||||||||
| 耐熱等級 | B(130°) | |||||||||
| 使用壽命 | 大於5000萬次 | |||||||||
| 給油 | 無須給油 | |||||||||
|
▋外部及安裝尺寸 |
![]() |