商品編號:23E190006
![]() |
THF 歐規皮帶滑台 |
![]() |
|
![]() |
▋型號說明
▋全系列規格 |
| 型號 | THF65 | THF85 | THF110 | |
| 位置重複精度(mm) | ±0.1 | |||
| 驅動功率(w) | 400 | 750 | 750 | |
| 行星減速機減速比 | 3:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 | 5:1 / 7:1 / 10:1 | 10:1 / 15:1 / 20:1 | |
| 導程(mm) | 36.37/22/15.71/11 | 40/28.57/20 | 28/18.67/14 | |
| 最高速度(mm/s) | 1833/1100/785/550 | 2000/1428/1000 | 1400/933/700 | |
| 最大可搬重量 | 水平(kg) | 30/45/55/60 | 40/60/100 | 100/150/200 |
| 垂直(kg) | 9/15/16/17 | 14/21/24 | 23/36/50 | |
| 定格推力(N) | 220 | 340 | 765 | |
| 標準行程(mm) | 100-3900 | 100-3800 | 100-3700 | |
| *馬達加減速設定0.4秒。*垂直使用時,若皮帶斷裂,承載物會有掉落的危險,請留意。 *滑台未安裝減速機時,導程為110。 |