商品編號:24K210003
TSB 不鏽型微調平台 |
![]() |
▋規格參數 |
|
TSBX系列 |
||||||||
| 規格 \ 台面 | 規 格 說 明 | 25 x 25 | 40 x 40 | 60 x 60 | 80 x 80 | 100x100 | 40 x 80 | 60 x 120 |
| C | 分厘卡測頭中間調整 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| L | 分厘卡測頭左手調整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| R | 分厘卡測頭右手調整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| C1 | 分厘卡測頭中間調整 鎖緊螺絲與C型對稱 |
√ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| C2 | 分厘卡測頭中間調整,上下反 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| C3 | 分厘卡測頭中間調整,上下反 鎖緊螺絲與C2對稱 |
√ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| L2 | 分厘卡測頭左手調整,上下反 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| R2 | 分厘卡測頭右手調整,上下反 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| L-H | L型, 對置鎖緊 | × | √ | √ | × | × | × | × |
| C-H20 | C型,台面厚度20mm | × | √ | √ | × | × | × | × |
| L-H20 | L型,台面厚度20mm | × | √ | √ | × | × | × | × |
| R-H20 | R型,台面厚度20mm | × | √ | √ | × | × | × | × |
|
TSBXY系列 |
||||||||
| 規格 \ 台面 | 規 格 說 明 | 25 x 25 | 40 x 40 | 60 x 60 | 80 x 80 | 100x100 | 40 x 80 | 60 x 120 |
| C | 分厘卡測頭中間調整 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| L | 分厘卡測頭左手調整 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| R | 分厘卡測頭右手調整 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| CB | 分厘卡測頭中間調整, 超薄型 | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| LB | 分厘卡測頭左手調整,超薄型 | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| RB | 分厘卡測頭右手調整,超薄型 | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| L-H | L型, 對置鎖緊 | × | √ | √ | × | × | × | × |
| C-H40 | C型,台面厚度40mm | × | √ | √ | × | × | × | × |
| L-H40 | L型,台面厚度40mm | × | √ | √ | × | × | × | × |
| R-H40 | R型,台面厚度40mm | × | √ | √ | × | × | × | × |